توضیحات
Lilliput BM150-4KS 15.6\” 4K HDMI Carry-on Broadcast Monitor with SDI, HDR and 3D LUTS
| DISPLAY | Display Screen | ۱۵٫۶” ۸bit |
| Physical Resolution | ۳۸۴۰×۲۱۶۰, ۴K | |
| Aspect Ratio | ۱۶:۹ | |
| Brightness | ۳۳۰cd/m² | |
| Contrast | ۱۰۰۰:۱ | |
| Viewing Angle | ۱۷۶°/۱۷۶°(H/V) | |
| INPUT | ۳G-SDI | ۱ |
| Wireless HDMI | ۱ (optional) | |
| HDMI | HDMI 2.0×۱ (۴K@60Hz) HDMI 1.4×۳ (۴K@30Hz) | |
| DVI | ۱ | |
| VGA | ۱ | |
| USB | ۱ (۳D-LUT) | |
| Audio | ۲ (L/R) | |
| TALLY | ۱ | |
| OUTPUT | ۳G-SDI | ۱ |
| AUDIO | Speaker | ۱ |
| Ear Phone Slot | ۱ | |
| POWER | Current | ۱٫۲A (15V) |
| Input Voltage | DC 12-24V (XLR) | |
| Battery Plate | V-mount / Anton Bauer mount | |
| Power Consumption | ≤۱۸W | |
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | ۰~۶۰ |
| Storage Temperature | -۲۰~۶۰ | |
| DIMENSION | Dimension(LWD) | ۳۸۹×۲۶۷×۳۸mm / ۵۲۴×۳۰۵×۱۷۰mm (with case) |
| Weight | ۳٫۴kg / 12kg (with case) | |
| SDI Format | SMPTE-125M | ۴۸۰i(59.94) |
| SMPTE-274M | ۱۰۸۰i(60/59.94/50) ۱۰۸۰p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) |
|
| SMPTE-292M | ۱۰۸۰p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | |
| SMPTE-296M | ۷۲۰p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) ۷۲۰p(60/59.94/50) |
|
| SMPTE-372M | ۱۰۸۰i(29.97/25/24/23.98) ۱۰۸۰p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) |
|
| SMPTE-425M | ۱۰۸۰p(60/59.94/50) | |
| ITU-R BT.656 | ۵۷۶i(50) | |
| HDMI Format | ۴K | ۴۰۹۶×۲۱۶۰ / ۳۸۴۰×۲۱۶۰ |
| Other | ۱۰۸۰p, 1080i, 720p, 720i, 480p … |











