توضیحات
دوربین فیلم برداری حرفه ای Sony PXW-X160 Full HD XDCAM Handheld Camcorder
برند | Sony |
ابعاد | ۱۹٫۱۵×۲۰٫۱۵×۴۱ سانتی متر |
وزن | ۲٫۷ کیلوگرم بدنه ۳٫۲ کیلوگرم کیت کامل |
نوع و اندازه حسگر | ۳×۱/۳\” type Exmor CMOS |
نوع صفحه نمایش | مانیتور رنگی LCD |
اندازه صفحه نمایش | ۳٫۵ اینچ |
خروجی اسپیکر | – |
سرعت شاتر | ۶۰i: 1/8 to 1/10,000 ۵۰i/24p:1/6 to 1/10,000 |
تنظیم سفیدی | Preset Memory A Memory B (1500K-50000K)/ATW |
Gain | از ۰ تا ۳۰ دی سی بل ، AGC |
کیفیت فیلم | XAVC-Intra 1920×1080 59.94i: 111 Mbps max 1920×1080 50i: 112 Mbps max 1920×1080 ۲۹٫۹۷p: 111 Mbps max 1920×1080 25p: 112 Mbps max 1920×1080 ۲۳٫۹۸p: 89 Mbps max 1280×720 59.94p: 111 Mbps max 1280×720 50p: 112 Mbps max |
فرمت ضبط صدا | – |
حداکثر زمان ضبط | XAVC-Intra: Approx. 120 minutes (128 GB memory card) Approx. 60 minutes (64 GB memory card) Approx. 30 minutes (32 GB memory card) XAVC-Long 50: Approx. 240 minutes (128 GB memory card) Approx. 120 minutes (64 GB memory card) Approx. 60 minutes (32 GB memory card) XAVC-Long 35: Approx. 340 minutes (128 GB memory card) Approx. 170 minutes (64 GB memory card) Approx. 85 minutes (32 GB memory card) XAVC-Long 25: Approx. 440 minutes (128 GB memory card) Approx. 220 minutes (64 GB memory card) Approx. 110 minutes (32 GB memory card) MPEG HD422: Approx. 240 minutes (128 GB memory card) Approx. 120 minutes (64 GB memory card) Approx. 60 minutes (32 GB memory card) MPEG HD420 HQ: Approx. 360 minutes (128 GB memory card) Approx. 180 minutes (64 GB memory card) Approx. 90 minutes (32 GB memory card) AVCHD: Approx. 290 minutes (64 GB memory card) Approx. 145 minutes (32 GB memory card) Approx. 70 minutes (16 GB memory card) DVCAM: Approx. 440 minutes (128 GB memory card) Approx. 220 minutes (64 GB memory card) Approx. 110 minutes (32 GB memory card) |
کارت حافظه | ExpressCard/34; supports SxS PRO+ and SxS-1 memory cards |
اتصالات ورودی / خروجی | SDI: 3G-SDI, BNC connector HDMI: Type A USB: USB 2.0, mini-B Type A (host) Headphone: 3.5 mm stereo mini-jack Remote: 2.5 mm |
مشخصات باتری | Sony BP-U60 |
فاصله کانونی لنز | ۳٫۷ تا ۹۲٫۵ میلیمتر |
نوع اتصال دهانه دوربین | – |
دیافراگم | f/1.6 تا f/11 |
زاویه دید مورب | – |
حداقل فاصله فوکوس | Wide (Macro ON): (10 mm) Tele (Macro ON): (800 mm) |
تعداد المان و گروه ها | – |
فیلتر | ۸۲ میلیمتر |
نسبت بزرگ نمایی | ۲۵ برابر |
وزن لنز | – |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.