توضیحات
دوربین فیلم برداری حرفه ای Sony PXW-Z150 4K XDCAM Camcorder
| برند | Sony |
| ابعاد | ۱۷۱٫۳x188x371.3 سانتی متر |
| وزن | ۲٫۳۰ کیلوگرم |
| نوع و اندازه حسگر | ۱۳٫۲×۸٫۸ mm back-illuminated / Exmor RS CMOS sensor |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| اندازه صفحه نمایش | ۳٫۵ اینچ |
| پیکسل | ۱۴٫۲ مگاپیکسل |
| خروجی اسپیکر | Monaural |
| سرعت شاتر | ۱/۶ تا ۱/۱۰۰۰۰ ثانیه |
| تنظیم سفیدی | Preset Indoor: 3200K Outdoor: 5600K±۷ steps Color temperature set range: 2300-15000K Onepush A, B, Auto selectable |
| Gain | از -۳ تا ۳۳ دی سی بل ، AGC |
| کیفیت فیلم | – |
| فرمت ضبط صدا | XAVC Long: Linear PCM 2ch, 24-bit, 48 kHz MPEG HD 4:2:2: Linear PCM 2ch, 24-bit, 48 kHz MPEG 4:2:0: Linear PCM 2ch, 16-bit, 48 kHz AVCHD: Linear PCM 2ch, 16-bit, 48 kHz / Dolby Digital 2ch, 16-bit, 48 kHz |
| حداکثر زمان ضبط | ۶۴GB ۳۸۴۰x 2160 XAVC Long/MPEG-4 AVC/H.264 at 100 Mb/s: Approx. 65 min XAVC Long/MPEG-4 AVC/H.264 at 60 Mb/s: Approx. 100 min1920x 1080 XAVC Long/MPEG-4 AVC/H.264 at 50Mb/s: Approx. 120 min XAVC Long/MPEG-4 AVC/H.264 at 35Mb/s: Approx. 170 min XAVC Long/MPEG-4 AVC/H.264 at 25Mb/s: Approx. 220 minMPEG HD 4:2:2 at 50Mb/s: Approx. 170 minMPEG HD 4:2:0 at 35Mb/s: Approx. 170 minAVCHD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 at 28Mb/s: Approx 290 min AVCHD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 at 24 Mb/s: Approx 340 min AVCHD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 at 17 Mb/s: Approx 450 min720x 1280p AVCHD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 at 9 Mb/s: Approx 750 min |
| کارت حافظه | SD/SDHC/SDXC & Memory Stick Duo |
| اتصالات ورودی / خروجی | SDI: 1xBNC (3G-SDI) HDMI: Type A USB: Multi/Micro jack Headphone: 1×3.5mm stereo mini jack Remote: 1×2.5mm stereo mini jack |
| مشخصات باتری | NP-F770 L-Series Info-Lithium Battery Pack (7.2v, 4400mAh) |
| فاصله کانونی لنز | ۹٫۳ تا ۱۱۱٫۶ میلیمتر |
| نوع اتصال دهانه دوربین | – |
| دیافراگم | f/2.8 تا f/4.5 |
| زاویه دید | – |
| حداقل فاصله فوکوس | – |
| تعداد المان و گروه ها | – |
| فیلتر | ۶۲ میلیمتر |
| نسبت بزرگ نمایی | – |












نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.