توضیحات
دوربین فیلم برداری حرفه ای Sony PXW-X70 Professional XDCAM Compact Camcorder
| برند | Sony |
| ابعاد | ۱۲۰٫۷×۱۰۳٫۵×۲۷۴٫۳ میلیمتر (با هود لنز و eyecup) |
| وزن | ۱٫۴ کیلوگرم |
| نوع و اندازه حسگر | Exmor R CMOS ۲۰MP sensor |
| پیکسل های تاثیر گذار | ۱۴٫۲ مگاپیکسل |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| اندازه صفحه نمایش | ۳٫۵ اینچ |
| خروجی اسپیکر | Monaural |
| سرعت شاتر | i60:1/8-50i:1/6 |
| تنظیم سفیدی | Preset (Indoor:3200K, Outdoor:5600K±۷ steps, Color temparature set range:2300-15000K), Onepush A, B, Auto selectable |
| Gain | از -۳ تا ۳۳ دی سی بل ، AGC |
| کیفیت فیلم | – |
| فرمت ضبط صدا | XAVC Long XAVC-L 50: VBR, maximum 50Mbps, MPEG-4 H.264/AVC – LPCM 24-bit, 48kHz, 2 channels XAVC-L 35: VBR, maximum 35Mbps, MPEG-4 H.264/AVC – LPCM 24-bit, 48kHz, 2 channels XAVC-L 25: VBR, maximum 25Mbps, MPEG-4 H.264/AVC – LPCM 24-bit, 48kHz, 2 channelsAVCHD VBR: maximum 28Mbps,m MPEG-4 H.264/AVC LPCM: 24-bit, 48kHz, 2 channelsDVCAM CBR: 25Mb/s LPCM: 16-bit, 48kHz, 2 channels |
| حداکثر زمان ضبط | XAVC-L LPCM 2ch 50Mbps: approx. 120 min with 64 GB memory card LPCM 2ch 35Mbps: approx. 170 min with 64 GB memory card LPCM 2ch 25Mbps: approx. 220 min with 64 GB memory cardAVCHD LPCM 2ch PS Mode: approx. 290 min with 64 GB memory card / 145 min with 32 GB memory card LPCM 2ch FX Mode: approx. 340 min with 64 GB memory card / 170 min with 32 GB memory card LPCM 2ch FH Mode: approx. 450 min with 64 GB memory card / 225 min with 32 GB memory cardDV approx. 280 min with 64 GB memory card / 140 min with 32 GB memory card |
| کارت حافظه | Memory Stick Pro Duo™ and SD/SDHC/SDXC compatible, SD/SDHC/SDXC |
| اتصالات ورودی / خروجی | SDI: BNC type (1), switchable with 3G SDI/HD-SDI/SD-SDI SMPTE292M/259M/424M/425M standards HDMI: Type A USB: Multi/Micro USB 1 Headphone: Stereo mini jack ø۳٫۵mm 1 Remote: |
| اتصال بی سیم wifi | NFC Wireless LAN |
| مشخصات باتری | AC Adapter AC-L200D Rechargeable Battery Pack :NP-FV70 |
| فاصله کانونی لنز | ۹٫۳ تا ۱۱۱٫۶ میلیمتر |
| نوع اتصال دهانه دوربین | – |
| دیافراگم | f/2.8 تا f/4.5 |
| زاویه دید | – |
| حداقل فاصله فوکوس | – |
| تعداد المان و گروه ها | – |
| فیلتر | ۶۲ میلیمتر |














نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.